Přehled stálých úkrytů v Praze
Pro informaci přinášíme přehled stálých úkrytů na území správního obvodu Praha 1 (území MČ Praha 1), tedy v bližším i vzdálenějším okolí našeho NICM.
| MAJITEL | ADRESA (vstup z č. p.) | KAPACITA | POČET ÚKRYTŮ |
| České dráhy, s. o., | Hybernská 1014/13 | 100 | 1 |
| SČMVD | Jindřišská 831/2 | 450 | 1 |
| Bytové družstvo CENTRUM | Klimentská 1218/32 | 120 | 1 |
| Ministerstvo zahraničních věcí ČR | Loretánské nám. 101/5 | 300 | 1 |
| Hlavní město Praha - MČ Praha 1 | Masná 700 | 450 | 1 |
| Česká typografie, a. s. | Na Poříčí 1048/30 | 300 | 2 |
| České dráhy, s. o. | Nábř. L. Svobody 1222/12 | 150 | 1 |
| Univerzita Karlova | Ovocný trh 560/5 | 150 | 1 |
| ČESKÝ TELECOM, a. s. | Petrská 1158/18 | 100 | 1 |
| ČESKÝ TELECOM, a. s. | Politických vězňů 911/8 | 150 | 1 |
| ÖRAG Praha, spol. s r. o. | Revoluční 724/7 | 300 | 1 |
| Ministerstvo zemědělství ČR | Těšnov 65/17 | 340 | 2 |
| Bytové družstvo Žižkov | Újezd 405/25 | 150 | 1 |
| IROP - inženýrská a realitní organizace Praha | V Jámě 639/12 | 300 | 1 |
Přehled stálých úkrytů na území správních obvodů Praha 2-22 naleznete ZDE.
Pro NICM NIDM MŠMT zpracovala Mgr. Alice Marciszová, srpen 2008, aktualizace srpen 2009 Bobrovová K., září, 2010. Zdroj: http://magistrat.praha-mesto.cz
