Školné v EU
Každá země Evropské unie má vlastní vzdělávací systém a vlastní zákony, které buď stanovují, či nestanovují poplatky za studium. Nedá se proto tvrdit, že studium v zahraničí je levné anebo drahé. Dražší je v tom, že především životní náklady jsou výrazně vyšší než v České republice. Výhodné je však v tom, že za vysoce kvalitní studium se v mnohých zemích EU vůbec neplatí.
ŠKOLNÉ A JINÉ STUDIJNÍ POPLATKY VE VYBRANÝCH STÁTECH EU
Stát | Školné | Registrační | Poplatky za (poradna, | Poplatky za (studentské |
Velká | 2740-4820 eur/rok | někde ano | ano | ne |
Belgie | 400-700 eur/rok | někde ano | ne | ne |
Dánsko | ne | ne | ne | ne |
Finsko | ne | ne | ne | ano |
Francie | ne | někde ano | ano | ne |
Řecko | ne | ne | ne | ne |
Nizozemsko | 1 450 - 2300 eur/rok | někde ano | ne | ne |
Irsko | 3000 - 5000 eur/rok | někde ano | ano | ano |
Lucembursko | ne | ne | ne | ne |
Německo | ne | většinou ne | ano | ano |
Portugalsko | 300 eur/rok, magisterské studium 1000 - 2500 eur, doktorandské 2500 - 5000 eur/rok | někde ano | ne | ano |
Rakousko | 363 eur/semestr | ano | ne | ano |
Španělsko | ano | někde ano | ne | ne |
Švédsko | ne | ne | ne | ano |
Itálie | 450 eur - několik tisíc eur | někde ano | ne | ne |
| Estonsko | 2000 - 3000 euro/rok | ne | ne | někdy ano |
| Bulharsko | 50 eur/semestr, magisterské studium 250 eur/semestr; soukromé univerzity 450 eur/semestr, magisterské studium 600 eur/ semestr | někdy ano | ne | ne |
| Kypr | ne | ano | ne | někdy ano |
| Litva | 1000 - 2500 eur | ne | ne | někdy ano |
| Lotyšsko | 2000 - 4000 USD/rok | ne | ne | někdy ano |
| Maďarsko | 370 - 2300 USD/rok | někdy ano | ne | ne |
| Malta | většinou ne | ne | ne | někdy ano |
| Polsko | ne | ne | ne | ne |
| Rumunsko | ne | ne | ne | ne |
| Slovensko | ne | ne | ne | ne |
| Slovinsko | ne | ne | ne | někdy ano |
| Lichtenštejnsko | 400 euro/semestr | někdy ano | ne | ano |
